Đào tạo

Ngày 17-09-2015

Hệ cao đẳng ngành Khoa học Cây trồng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

(Đào tạo theo tín chỉ)

 

Học kỳ 1: 15 tín chỉ
TT Mã học phần Tên học phần Tổng số tín chỉ Trong đó
Tín chỉ lý thuyết

Tín chỉ  thực hành/

đồ án/BTL

1 MLP121 Những NL cơ bản của CN Mác-Lê Nin I 2 2 0
2 ENG131 Tiếng Anh 1 3 3 0
3 MAT131 Toán cao cấp 3 3 0
4 CHE131 Hóa học 3 3 0
5 GLA121 Pháp luật đại cương 2 2 0
6 PBC221 Hóa sinh thực vật 2 2 0
Học kỳ 2: 18 tín chỉ (không tính Giáo dục thể chất)
TT Mã học phần Tên học phần Tổng số tín chỉ Trong đó
Tín chỉ lý thuyết

Tín chỉ  thực hành/

đồ án/BTL

1 MLP132 Những NL cơ bản của CN Mác-Lê Nin II 3 3 0
2 ENG132 Tiếng Anh 2 3 3 0
3 SPR131 Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 3 3 0
4 PHE121 Giáo dục thể chất 3 0 90 tiết TH
5 EEC221 Sinh thái môi trường 2 2 0
6 MAG221 Khí tượng nông nghiệp 2 2 0
7 PPH221 Sinh lý thực vật 2 2 0
8 PPB211 Thực hành hóa sinh, sinh lý thực vật 1 0 1
9 PTA221 Phân loại thực vật 2 2 0
Học kỳ 3: 17 tín chỉ (không tính Giáo dục quốc phòng)
TT Mã học phần Tên học phần

Tổng số

tín chỉ

Trong đó
Tín chỉ lý thuyết

Tín chỉ  thực hành/

đồ án/BTL

1 HCM121 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0
2 MIE131 Giáo dục quốc phòng 4 - 5 tuần
3 GIF121 Tin học đại cương 2 2 0
4 GIP112 Thực hành tin học đại cương 1 0 1
5 SPN231 Đất và dinh dưỡng cây trồng 3 3 0
6 PTA212 TH Đất & dd cấy trồng, phân loại TV 1 0 1
7 GEN221 Di truyền thực vật 2 2 0
8 CSE231 Giống cây trồng 2 2 0
9 GMI221 Vi sinh vật đại cương 2 2 0
8 CPR321 Hệ thống nông nghiệp 2 2 0
Học kỳ 4: 19 tín chỉ
TT Mã học phần Tên học phần Tổng số tín chỉ Trong đó
Tín chỉ lý thuyết

Tín chỉ  thực hành/

đồ án/BTL

1 VCP131 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 3 0
2 EME321 Phương pháp thí nghiệm 2 2 0
3 CPR341 Bảo vệ thực vật 4 4 0
4 CPR322 Thực hành bảo vệ thực vật 2 0 2
5 FAS321 Canh tác học 2 2 0
6 FRU331 Cây ăn quả 2 2 0
7 PFR321 Thực hành cây ăn quả 2 0 2
8 CRO421 Thực tập nghề 1 - Cơ sở  2 0 2
Học kỳ 5: 21 tín chỉ
TT Mã học phần Tên học phần Tổng số tín chỉ Trong đó
 Tín chỉ lý thuyết Tín chỉ  thực hành/đồ án/BTL
1 VEG321 Cây rau 2 2 0
2 RIC331 Cây lúa 2 2 0
3 FCR331 Cây ngô, khoai, sắn 2 2 0
4 ICR331 Cây công nghiệp 3 3 0
5 FLO321 Cây hoa, cây cảnh 2 2 0
6 MPL321 Cây dược liệu 2 2 0
7 FCR321 Thực hành cây lương thực 2 0 2
8 PIC311 Thực hành cây công nghiệp 1 0 1
9 CRO422 Thực tập nghề 2 – Chuyên ngành 2 0 2
10 CRO433 Thực tập nghề 3 - Cây ngắn ngày 3 0 3
Học kỳ 6: 15 tín chỉ
TT Mã học phần Tên học phần Tổng số tín chỉ Trong đó
Tín chỉ lý thuyết Tín chỉ  thực hành/đồ án/BTL
1 PHT321 Công nghệ sau thu hoạch 2 2 0
2 HPH311 Thực hành công nghệ sau thu hoạch 1 0 1
3 CRO434 Thực tập nghề 4 – Cây dài ngày 3 0 3
4 ICM341 Quản lý cây trồng tổng hợp(tự chọn) 2 2 0
5 AEX321 Khuyến nông (tự chọn) 2 2 0
6 BTE321 Công nghệ sinh học (tự chọn) 2 2 0
7 RAG321 Các pháp lệnh trong sản xuất NN (tự chọn) 2 2 0
8 CRO403 Thực tập và làm Báo cáo tốt nghiệp 5 0 5
                           

Các bài liên quan