| 
        
| Biểu   7.1: Chương trình đào tạo số 1: Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí |  |  |  
| STT | Họ tên | Học   hàm | Học   vị | Chuyên ngành | Hệ số tham gia giảng   dạy trong CTĐT |  
| Giáo sư | Phó   Giáo sư | TSKH,   TS | Thạc   sĩ | Đại   học |  
| 1 | Ngô   Cường |  |  | x |  |  | Cơ   khí CTM | 1 |  
| 2 | Trần   Minh Trường |  |  |  | x |  | Cơ   khí CTM | 1 |  
| 3 | Lương   Anh Dân |  |  |  | x |  | Cơ   khí CTM | 1 |  
| 4 | Phan   Thanh Chương |  |  |  | x |  | Cơ   khí CTM | 0,33 |  
| 5 | Nguyễn   Mạnh Hà |  |  |  | x |  | Cơ   khí CTM | 0,25 |  
| 6 | Nguyễn   Xuân Vinh |  |  |  | x |  | Cơ   khí CTM | 0,33 |  
| 7 | Nguyễn   Đức Chính |  |  |  | x |  | Cơ   khí CTM | 0,5 |  
| 8 | Lã   Đỗ Khánh Linh |  |  |  | x |  | Cơ   khí CTM | 1 |  
| 9 | Nguyễn   Hoàng Giang |  |  |  | x |  | Cơ   khí CTM | 0,33 |  
| 10 | Trần   Thị Thu Hằng |  |  |  |  | x | Cơ   khí CTM | 0,33 |  
| 11 | Võ   Thị Ngọc |  |  |  | x |  | Tự   động hóa | 0,5 |  
| 12 | Nguyễn   Thị Thắm |  |  |  | x |  | Tự   động hóa | 0,5 |  
| 13 | Trần   Thị Tuyết Lan |  |  |  | x |  | Tự   động hóa | 0,5 |  
| 14 | Nguyễn   Thị Hạnh |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 15 | Nguyễn   Trường Sinh |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 16 | Lê   Thị Minh Tân |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 17 | Phạm   Thị Thu Huyền |  |  |  | x |  | KHMT | 0,33 |  
| 18 | La   Ngọc Tùng |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 19 | Vũ   Đình Thanh |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 20 | Đỗ   Thái Hòa |  |  |  | x |  | KHMT | 0,17 |  
| 21 | Trương   Đức Cường |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 22 | Phùng   Thị Hải Yến |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,07 |  
| 23 | Trần   Thị Hương |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,07 |  
| 24 | Hoàng   Văn Ngọc |  |  |  | x |  | Vật   lý | 0,2 |  
| 25 | Hà   Thị Thu Hằng |  |  |  | x |  | Triết   học | 0,04 |  
| 26 | Hữu   T Hồng Hoa |  |  |  | x |  | Triết   học | 0,04 |  
| 27 | Lê   Thị Ánh |  |  |  | x |  | CNXHKH | 0,04 |  
| 28 | Nguyễn   Thu Trang |  |  |  | x |  | KTCT | 0,04 |  
| 29 | Phạm   Thị Hồng |  |  |  | x |  | TTHCM | 0,04 |  
| 30 | Nguyễn   Thị Lê Thảo |  |  |  | x |  | TTHCM | 0,04 |  
| 31 | Thân   Văn Khởi |  |  |  | x |  | KTCT | 0,04 |  
| 32 | Trần   Hồng Hải |  |  |  | x |  | LSĐ | 0,04 |  
| 33 | Võ   Việt Cường |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 34 | Nguyễn   Thị Lập |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 35 | Hoàng   Thị Lý |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 36 | Bùi   Thị Hương |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 37 | Nguyễn   Quốc Khánh |  |  |  |  | x | GDTC | 0,04 |  
| 38 | Ngô   Quang Hùng |  |  |  |  | x | GDTC | 0,04 |  
| Tổng | 0 | 0 | 1 | 34 | 3 |  | 10,47 |  
| Biểu   7.2: Chương trình đào tạo số 2: Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Điện |  |  |  
| STT | Họ tên | Học   hàm | Học   vị | Chuyên ngành | Hệ số tham gia giảng   dạy trong CTĐT |  
| Giáo sư | Phó   Giáo sư | TSKH,   TS | Thạc   sĩ | Đại   học |  
| 1 | Võ   Thị Ngọc |  |  |  | x |  | Tự   động hóa | 0,5 |  
| 2 | Lê   Thị Minh Nguyệt |  |  |  | x |  | Tự   động hóa | 1 |  
| 3 | Vũ   Thị Ánh Ngọc |  |  |  | x |  | Thiết   bị, Mạng và Nhà máy điện | 1 |  
| 4 | Vũ   Mạnh Thủy |  |  |  | x |  | Tự   động hóa | 1 |  
| 5 | Đỗ   Thị Hương |  |  |  | x |  | Tự   động hóa | 1 |  
| 6 | Nguyễn   Thị Thắm |  |  |  | x |  | Tự   động hóa | 0,5 |  
| 7 | Trần   Thị Tuyết Lan |  |  |  | x |  | Tự   động hóa | 0,5 |  
| 8 | Nguyễn   Mạnh Hà |  |  |  | x |  | Cơ   khí CTM | 0,25 |  
| 9 | Nguyễn   Đức Chính |  |  |  | x |  | Cơ   khí CTM | 0,5 |  
| 10 | Phùng   Thị Hải Yến |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,07 |  
| 11 | Trần   Thị Hương |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,07 |  
| 12 | Hoàng   Văn Ngọc |  |  |  | x |  | Vật   lý | 0,2 |  
| 13 | Hà   Thị Thu Hằng |  |  |  | x |  | Triết   học | 0,04 |  
| 14 | Hữu   T Hồng Hoa |  |  |  | x |  | Triết   học | 0,04 |  
| 15 | Lê   Thị Ánh |  |  |  | x |  | CNXHKH | 0,04 |  
| 16 | Nguyễn   Thu Trang |  |  |  | x |  | KTCT | 0,04 |  
| 17 | Phạm   Thị Hồng |  |  |  | x |  | TTHCM | 0,04 |  
| 18 | Nguyễn   Thị Lê Thảo |  |  |  | x |  | TTHCM | 0,04 |  
| 19 | Thân   Văn Khởi |  |  |  | x |  | KTCT | 0,04 |  
| 20 | Trần   Hồng Hải |  |  |  | x |  | LSĐ | 0,04 |  
| 21 | Võ   Việt Cường |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 22 | Nguyễn   Thị Lập |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 23 | Hoàng   Thị Lý |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 24 | Bùi   Thị Hương |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 25 | Nguyễn   Quốc Khánh |  |  |  |  | x | GDTC | 0,04 |  
| 26 | Ngô   Quang Hùng |  |  |  |  | x | GDTC | 0,04 |  
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |  | 7,13 |  
| Biểu   7.3: Chương trình đào tạo số 3: Cao đẳng Công nghệ Thông tin |  |  |  
| STT | Họ tên | Học   hàm | Học   vị | Chuyên   ngành | Hệ số   tham gia giảng dạy trong CTĐT |  
| Giáo sư | Phó   Giáo sư | TSKH,   TS | Thạc   sĩ | Đại   học |  
| 1 | Phạm   Ngọc Quý |  |  |  | x |  | KHMT | 0,33 |  
| 2 | Trần   Đình Thành |  |  |  |  | x | CNTT | 1 |  
| 3 | Nguyễn   Thị Hạnh |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 4 | Nguyễn   Trường Sinh |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 5 | Lê   Thị Minh Tân |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 6 | Phạm   Thị Thu Huyền |  |  |  | x |  | KHMT | 0,33 |  
| 7 | La   Ngọc Tùng |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 8 | Vũ   Đình Thanh |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 9 | Đỗ   Thái Hòa |  |  |  | x |  | KHMT | 0,17 |  
| 10 | Trương   Đức Cường |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 11 | Phạm   Quang Huy |  |  |  | x |  | CNTT | 1 |  
| 12 | Đỗ   Cao Chinh |  |  |  | x |  | Mạng | 1 |  
| 13 | Phùng   Thị Hải Yến |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,07 |  
| 14 | Trần   Thị Hương |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,07 |  
| 15 | Hoàng   Văn Ngọc |  |  |  | x |  | Vật   lý | 0,2 |  
| 16 | Hà   Thị Thu Hằng |  |  |  | x |  | Triết   học | 0,04 |  
| 17 | Hữu   T Hồng Hoa |  |  |  | x |  | Triết   học | 0,04 |  
| 18 | Lê   Thị Ánh |  |  |  | x |  | CNXHKH | 0,04 |  
| 19 | Nguyễn   Thu Trang |  |  |  | x |  | KTCT | 0,04 |  
| 20 | Phạm   Thị Hồng |  |  |  | x |  | TTHCM | 0,04 |  
| 21 | Nguyễn   Thị Lê Thảo |  |  |  | x |  | TTHCM | 0,04 |  
| 22 | Thân   Văn Khởi |  |  |  | x |  | KTCT | 0,04 |  
| 23 | Trần   Hồng Hải |  |  |  | x |  | LSĐ | 0,04 |  
| 24 | Võ   Việt Cường |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 25 | Nguyễn   Thị Lập |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 26 | Hoàng   Thị Lý |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 27 | Bùi   Thị Hương |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 28 | Nguyễn   Quốc Khánh |  |  |  |  | x | GDTC | 0,04 |  
| 29 | Ngô   Quang Hùng |  |  |  |  | x | GDTC | 0,04 |  
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |  | 6,22 |  
| Biểu   7.4: Chương trình đào tạo số 4: Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng |  |  
| STT | Họ tên | Học   hàm | Học   vị | Chuyên ngành | Hệ số tham gia giảng   dạy trong CTĐT |  
| Giáo sư | Phó   Giáo sư | TSKH,   TS | Thạc   sĩ | Đại   học |  
| 1 | Phan   Thanh Chương |  |  |  | x |  | Công   nghệ CTM | 0,33 |  
| 2 | Nguyễn   Mạnh Hà |  |  |  | x |  | Công   nghệ CTM | 0,25 |  
| 3 | Nguyễn   Xuân Vinh |  |  |  | x |  | Công   nghệ CTM | 0,33 |  
| 4 | Nguyễn   Hoàng Giang |  |  |  | x |  | Công   nghệ CTM | 0,33 |  
| 5 | Đỗ   Thị Thủy |  |  |  |  | x | XD   Cầu đường bộ | 0,5 |  
| 6 | Trần   Việt Thắng |  |  |  | x |  | XD   dân dụng &CN | 0,5 |  
| 7 | Nguyễn   Văn Đông |  |  |  |  | x | XD   dân dụng &CN | 0,5 |  
| 8 | Bùi   Viết Thành |  |  |  |  | x | Kỹ   Thuật Giao Thông | 0,5 |  
| 9 | Nguyễn   Thị Hạnh |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 10 | Nguyễn   Trường Sinh |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 11 | Lê   Thị Minh Tân |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 12 | Phạm   Thị Thu Huyền |  |  |  | x |  | KHMT | 0,33 |  
| 13 | La   Ngọc Tùng |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 14 | Vũ   Đình Thanh |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 15 | Đỗ   Thái Hòa |  |  |  | x |  | KHMT | 0,17 |  
| 16 | Trương   Đức Cường |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 17 | Phùng   Thị Hải Yến |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,07 |  
| 18 | Trần   Thị Hương |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,07 |  
| 19 | Hoàng   Văn Ngọc |  |  |  | x |  | Vật   lý | 0,2 |  
| 20 | Hà   Thị Thu Hằng |  |  |  | x |  | Triết   học | 0,04 |  
| 21 | Hữu   T Hồng Hoa |  |  |  | x |  | Triết   học | 0,04 |  
| 22 | Lê   Thị Ánh |  |  |  | x |  | CNXHKH | 0,04 |  
| 23 | Nguyễn   Thu Trang |  |  |  | x |  | KTCT | 0,04 |  
| 24 | Phạm   Thị Hồng |  |  |  | x |  | TTHCM | 0,04 |  
| 25 | Nguyễn   Thị Lê Thảo |  |  |  | x |  | TTHCM | 0,04 |  
| 26 | Thân   Văn Khởi |  |  |  | x |  | KTCT | 0,04 |  
| 27 | Trần   Hồng Hải |  |  |  | x |  | LSĐ | 0,04 |  
| 28 | Võ   Việt Cường |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 29 | Nguyễn   Thị Lập |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 30 | Hoàng   Thị Lý |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 31 | Bùi   Thị Hương |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 32 | Nguyễn   Quốc Khánh |  |  |  |  | x | GDTC | 0,04 |  
| 33 | Ngô   Quang Hùng |  |  |  |  | x | GDTC | 0,04 |  
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 |  | 6,13 |  
| Biểu   7.5: Chương trình đào tạo số 5: Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Giao thông |  |  
| STT | Họ tên | Học   hàm | Học   vị | Chuyên ngành | Hệ số tham gia giảng   dạy trong CTĐT |  
| Giáo sư | Phó   Giáo sư | TSKH,   TS | Thạc   sĩ | Đại   học |  
| 1 | Phan   Thanh Chương |  |  |  | x |  | Công   nghệ CTM | 0,33 |  
| 2 | Nguyễn   Mạnh Hà |  |  |  | x |  | Công   nghệ CTM | 0,25 |  
| 3 | Nguyễn   Xuân Vinh |  |  |  | x |  | Công   nghệ CTM | 0,33 |  
| 4 | Nguyễn   Hoàng Giang |  |  |  | x |  | Công   nghệ CTM | 0,33 |  
| 5 | Đỗ   Thị Thủy |  |  |  |  | x | XD   Cầu đường bộ | 0,5 |  
| 6 | Trần   Việt Thắng |  |  |  | x |  | XD   dân dụng và CN | 0,5 |  
| 7 | Nguyễn   Văn Đông |  |  |  |  | x | XD   dân dụng và CN | 0,5 |  
| 8 | Bùi   Viết Thành |  |  |  |  | x | Ky   Thuật Giao Thông | 0,5 |  
| 9 | Nguyễn   Thị Hạnh |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 10 | Nguyễn   Trường Sinh |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 11 | Lê   Thị Minh Tân |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 12 | Nguyễn   Thị Thu Huyền |  |  |  | x |  | KHMT | 1 |  
| 13 | La   Ngọc Tùng |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 14 | Vũ   Đình Thanh |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 15 | Đỗ   Thái Hòa |  |  |  | x |  | KHMT | 0,17 |  
| 16 | Trương   Đức Cường |  |  |  | x |  | KHMT | 0,25 |  
| 17 | Phùng   Thị Hải Yến |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,07 |  
| 18 | Trần   Thị Hương |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,07 |  
| 19 | Hoàng   Văn Ngọc |  |  |  | x |  | Vật   lý | 0,2 |  
| 20 | Hà   Thị Thu Hằng |  |  |  | x |  | Triết   học | 0,04 |  
| 21 | Hữu   T Hồng Hoa |  |  |  | x |  | Triết   học | 0,04 |  
| 22 | Lê   Thị Ánh |  |  |  | x |  | CNXHKH | 0,04 |  
| 23 | Nguyễn   Thu Trang |  |  |  | x |  | KTCT | 0,04 |  
| 24 | Phạm   Thị Hồng |  |  |  | x |  | TTHCM | 0,04 |  
| 25 | Nguyễn   Thị Lê Thảo |  |  |  | x |  | TTHCM | 0,04 |  
| 26 | Thân   Văn Khởi |  |  |  | x |  | KTCT | 0,04 |  
| 27 | Trần   Hồng Hải |  |  |  | x |  | LSĐ | 0,04 |  
| 28 | Võ   Việt Cường |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 29 | Nguyễn   Thị Lập |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 30 | Hoàng   Thị Lý |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 31 | Bùi   Thị Hương |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 32 | Nguyễn   Quốc Khánh |  |  |  |  | x | GDTC | 0,04 |  
| 33 | Ngô   Quang Hùng |  |  |  |  | x | GDTC | 0,04 |  
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 |  | 6,80 |  
| Biểu   7.6: Chương trình đào tạo số 6: Cao đẳng Kế toán |  |  |  |  |  
| STT | Họ tên | Học   hàm | Học   vị | Chuyên ngành | Hệ số tham gia giảng   dạy trong CTĐT |  
| Giáo sư | Phó   Giáo sư | TSKH,   TS | Thạc   sĩ | Đại   học |  
| 1 | Trần   Lê Duy |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,20 |  
| 2 | Nguyễn   Thị Anh Hoa |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,2 |  
| 3 | Lê   Thị Phương |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,20 |  
| 4 | Trần   Thị Tuyết Nhung |  |  |  | x |  | Quản   trị KD | 0,17 |  
| 5 | Dương   Thu Phương |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,33 |  
| 6 | Trương   Thu Hương |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,17 |  
| 7 | Đỗ   Văn Chúc |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,17 |  
| 8 | Nguyễn   Thị Vân Chi |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,25 |  
| 9 | Vũ   Bạch Điệp |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,33 |  
| 10 | Ma   Thị Hằng |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,25 |  
| 11 | Trần   Thị Ngọc Anh |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,20 |  
| 12 | Nguyễn   Quỳnh Hương |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,20 |  
| 13 | Ngô   Thị Hồng Hạnh |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,25 |  
| 14 | Dương   Quỳnh Liên |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,14 |  
| 15 | Phạm   Thị Hoa |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,2 |  
| 16 | Nguyễn   Phương Thảo |  |  |  |  | x | Kế   toán | 0,17 |  
| 17 | Nguyễn   Thị Tâm |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,17 |  
| 18 | Vũ   Đức Tâm |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,17 |  
| 19 | Trần   Anh Sơn |  |  |  | x |  | Quản   trị KD | 0,17 |  
| 20 | Hà   Thị Anh |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,2 |  
| 21 | Lê   Thị Bích Ngọc |  |  |  | x |  | Quản   trị KD | 0,17 |  
| 22 | Nguyễn   Thị Bích Ngọc |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,2 |  
| 23 | Ninh   Hồng Phấn |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,17 |  
| 24 | Hoàng   Thị Hồng Thúy |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,2 |  
| 25 | Hồ   Thị Thanh Phương |  |  |  | x |  | Quản   trị KD | 0,14 |  
| 26 | Phùng   Thị Hải Yến |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,07 |  
| 27 | Nguyễn   Thị Loan |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,11 |  
| 28 | Trần   Thị Hương |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,07 |  
| 29 | Trần   Thị Huệ |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,11 |  
| 30 | Hà   Thị Thu Hằng |  |  |  | x |  | Triết   học | 0,04 |  
| 31 | Hữu   T Hồng Hoa |  |  |  | x |  | Triết   học | 0,04 |  
| 32 | Lê   Thị Ánh |  |  |  | x |  | CNXHKH | 0,04 |  
| 33 | Nguyễn   Thu Trang |  |  |  | x |  | KTCT | 0,04 |  
| 34 | Phạm   Thị Hồng |  |  |  | x |  | TTHCM | 0,04 |  
| 35 | Nguyễn   Thị Lê Thảo |  |  |  | x |  | TTHCM | 0,04 |  
| 36 | Thân   Văn Khởi |  |  |  | x |  | KTCT | 0,04 |  
| 37 | Trần   Hồng Hải |  |  |  | x |  | LSĐ | 0,04 |  
| 38 | Võ   Việt Cường |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 39 | Nguyễn   Thị Lập |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 40 | Hoàng   Thị Lý |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 41 | Bùi   Thị Hương |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 42 | Nguyễn   Quốc Khánh |  |  |  |  | x | GDTC | 0,04 |  
| 43 | Ngô   Quang Hùng |  |  |  |  | x | GDTC | 0,04 |  
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 |  | 5,91 |  
| Biểu   7.7: Chương trình đào tạo số 7: Cao đẳng Quản trị Kinh doanh |  |  |  
| STT | Họ tên | Học   hàm | Học   vị | Chuyên ngành | Hệ số tham gia giảng   dạy trong CTĐT |  
| Giáo sư | Phó   Giáo sư | TSKH,   TS | Thạc   sĩ | Đại   học |  
| 1 | Trần   Lê Duy |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,20 |  
| 2 | Nguyễn   Thị Anh Hoa |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,2 |  
| 3 | Lê   Thị Phương |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,20 |  
| 4 | Trần   Thị Tuyết Nhung |  |  |  | x |  | Quản   trị KD | 0,17 |  
| 5 | Trương   Thu Hương |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,17 |  
| 6 | Đỗ   Văn Chúc |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,17 |  
| 7 | Trần   Thị Ngọc Anh |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,20 |  
| 8 | Nguyễn   Quỳnh Hương |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,20 |  
| 9 | Dương   Quỳnh Liên |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,14 |  
| 10 | Phạm   Thị Hoa |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,2 |  
| 11 | Nguyễn   Phương Thảo |  |  |  |  | x | Kế   toán | 0,17 |  
| 12 | Nguyễn   Thị Tâm |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,17 |  
| 13 | Vũ   Đức Tâm |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,17 |  
| 14 | Trần   Anh Sơn |  |  |  | x |  | Quản   trị KD | 0,17 |  
| 15 | Hà   Thị Anh |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,2 |  
| 16 | Lê   Thị Bích Ngọc |  |  |  | x |  | Quản   trị KD | 0,17 |  
| 17 | Nguyễn   Thị Bích Ngọc |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,2 |  
| 18 | Ninh   Hồng Phấn |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,17 |  
| 19 | Hồ   Thị Thanh Phương |  |  |  | x |  | Quản   trị KD | 0,14 |  
| 20 | Nguyễn   Thị Hương |  |  |  | x |  | Quản   trị KD | 0,33 |  
| 21 | Ngô   Xuân Hoàng |  |  | x |  |  | Kinh   tế | 0,33 |  
| 22 | Hồ   Thị Đàn |  |  |  | x |  | Quản   trị KD | 0,33 |  
| 23 | Phùng   Thị Hải Yến |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,07 |  
| 24 | Nguyễn   Thị Loan |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,11 |  
| 25 | Trần   Thị Hương |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,07 |  
| 26 | Trần   Thị Huệ |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,11 |  
| 27 | Hà   Thị Thu Hằng |  |  |  | x |  | Triết   học | 0,04 |  
| 28 | Hữu   T Hồng Hoa |  |  |  | x |  | Triết   học | 0,04 |  
| 29 | Lê   Thị Ánh |  |  |  | x |  | CNXHKH | 0,04 |  
| 30 | Nguyễn   Thu Trang |  |  |  | x |  | KTCT | 0,04 |  
| 31 | Phạm   Thị Hồng |  |  |  | x |  | TTHCM | 0,04 |  
| 32 | Nguyễn   Thị Lê Thảo |  |  |  | x |  | TTHCM | 0,04 |  
| 33 | Thân   Văn Khởi |  |  |  | x |  | KTCT | 0,04 |  
| 34 | Trần   Hồng Hải |  |  |  | x |  | LSĐ | 0,04 |  
| 35 | Võ   Việt Cường |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 36 | Nguyễn   Thị Lập |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 37 | Hoàng   Thị Lý |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 38 | Bùi   Thị Hương |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 39 | Nguyễn   Quốc Khánh |  |  |  |  | x | GDTC | 0,04 |  
| 40 | Ngô   Quang Hùng |  |  |  |  | x | GDTC | 0,04 |  
| Tổng | 0 | 0 | 1 | 36 | 3 |  | 5,29 |  
| Biểu   7.8: Chương trình đào tạo số 8: Cao đẳng Tài chính Ngân hàng |  |  |  
| STT | Họ tên | Học   hàm | Học   vị | Chuyên ngành | Hệ số tham gia giảng   dạy trong CTĐT |  
| Giáo sư | Phó   Giáo sư | TSKH,   TS | Thạc   sĩ | Đại   học |  
| 1 | Trương   Thu Hương |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,17 |  
| 2 | Đỗ   Văn Chúc |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,17 |  
| 3 | Nguyễn   Thị Vân Chi |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,25 |  
| 4 | Vũ   Bạch Điệp |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,33 |  
| 5 | Ma   Thị Hằng |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,25 |  
| 6 | Nguyễn   Quỳnh Hương |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,20 |  
| 7 | Ngô   Thị Hồng Hạnh |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,25 |  
| 8 | Dương   Quỳnh Liên |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,14 |  
| 9 | Nguyễn   Phương Thảo |  |  |  |  | x | Kế   toán | 0,17 |  
| 10 | Nguyễn   Thị Tâm |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,17 |  
| 11 | Vũ   Đức Tâm |  |  |  | x |  | Kế   toán | 0,17 |  
| 12 | Trần   Anh Sơn |  |  |  | x |  | Quản   trị KD | 0,17 |  
| 13 | Hà   Thị Anh |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,2 |  
| 14 | Lê   Thị Bích Ngọc |  |  |  | x |  | Quản   trị KD | 0,17 |  
| 15 | Nguyễn   Thị Bích Ngọc |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,2 |  
| 16 | Ninh   Hồng Phấn |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,17 |  
| 17 | Hoàng   Thị Hồng Thúy |  |  |  | x |  | Kinh   tế | 0,2 |  
| 18 | Hồ   Thị Đàn |  |  |  | x |  | Quản   trị KD | 0,33 |  
| 19 | Phùng   Thị Hải Yến |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,07 |  
| 20 | Nguyễn   Thị Loan |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,11 |  
| 21 | Trần   Thị Hương |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,07 |  
| 22 | Trần   Thị Huệ |  |  |  | x |  | Toán   học | 0,11 |  
| 23 | Hà   Thị Thu Hằng |  |  |  | x |  | Triết   học | 0,04 |  
| 24 | Hữu   T Hồng Hoa |  |  |  | x |  | Triết   học | 0,04 |  
| 25 | Lê   Thị Ánh |  |  |  | x |  | CNXHKH | 0,04 |  
| 26 | Nguyễn   Thu Trang |  |  |  | x |  | KTCT | 0,04 |  
| 27 | Phạm   Thị Hồng |  |  |  | x |  | TTHCM | 0,04 |  
| 28 | Nguyễn   Thị Lê Thảo |  |  |  | x |  | TTHCM | 0,04 |  
| 29 | Thân   Văn Khởi |  |  |  | x |  | KTCT | 0,04 |  
| 30 | Trần   Hồng Hải |  |  |  | x |  | LSĐ | 0,04 |  
| 31 | Võ   Việt Cường |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 32 | Nguyễn   Thị Lập |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 33 | Hoàng   Thị Lý |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 34 | Bùi   Thị Hương |  |  |  | x |  | Tiếng   Anh | 0,04 |  
| 35 | Nguyễn   Quốc Khánh |  |  |  |  | x | GDTC | 0,04 |  
| 36 | Ngô   Quang Hùng |  |  |  |  | x | GDTC | 0,04 |  
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 |  | 4,60 |  
| Biểu   7.9: Chương trình đào tạo số 9: Cao đẳng Kế toán Kiểm toán |  |  |  |  
| STT | Họ tên | Học   hàm | Học   vị | Chuyên ngành | Hệ số tham gia giảng   dạy trong CTĐT |  
| Giáo sư | Phó   Giáo sư | TSKH,   TS | Thạc   sĩ | Đại   học |  
