Cán bộ
Ngày 19-04-2016
Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016
| ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | |||
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT | |||
| BIỂU TỔNG HỢP | |||
| Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng | |||
| Năm học 2015-2016 | |||
| (Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) | |||
| - Hình thức công khai: Trên website của Nhà trường | |||
| - Địa chỉ website: http://tec.tnu.edu.vn | 
| TT | Thông tin | Đơn vị | Số lượng | 
| 1 | Số ngành, nghề trường đang đào tạo | Ngành, nghề | 23 | 
| 2 | Số ngành, nghề đã công bố chuẩn đầu ra | Ngành, nghề | 23 | 
| 3 | Diện tích đất của trường | ha | 7,08 | 
| 4 | Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo: | m2 | 10353 | 
| 4.1 | Diện tích phòng học các loại | - | 4756 | 
| 4.2 | Diện tích thư viện | - | 460 | 
| 4.3 | Diện tích phòng thí nghiệm | - | 380 | 
| 4.4 | Diện tích nhà xưởng thực hành | - | 4757 | 
| 5 | Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường | m2 | 11330 | 
| 6 | Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn: | Người | 181 | 
| 6.1 | Giáo sư | - | 0 | 
| 6.2 | Phó giáo sư | - | 2 | 
| 6.3 | TSKH, tiến sỹ | - | 6 | 
| 6.4 | Thạc sỹ | - | 135 | 
| 6.5 | Cử nhân | - | 37 | 
| 7 | Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy: | Người | 3592 | 
| 7.1 | Nghiên cứu sinh | - | 0 | 
| 7.2 | Học viên cao học | - | 0 | 
| 7.3 | Đại học | - | 0 | 
| 7.4 | Cao đẳng | - | 2118 | 
| 7.5 | Trung cấp chuyên nghiệp | - | 1474 | 
| 8 | Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên | % | 74,6 | 
| 9 | Mức học phí hệ chính quy năm 2015-2016: | Tr. đồng/năm | |
| 9.1 | Tiến sỹ | - | 0 | 
| 9.2 | Thạc sỹ | - | 0 | 
| 9.3 | Đại học | - | 0 | 
| 9.4 | Cao đẳng | - | 5,95 | 
| 9.5 | Trung cấp | - | 0 | 
| 9.6 | Cao đẳng nghề | - | 4 | 
| 9.7 | Trung cấp nghề | - | 3,5 | 
| 10 | Tổng thu năm 2015 | Tỷ đồng | 22,254 | 
| 10.1 | Từ ngân sách | - | 8,3 | 
| 10.2 | Từ học phí, lệ phí | - | 13,247 | 
| 10.3 | Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ | - | |
| 10.4 | Từ nguồn khác | - | 0,707 | 



