Cán bộ
Ngày 05-05-2014
Biểu 7: Thống kê danh sách giảng viên cơ hữu theo từng chương trình đào tạo
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
Biểu 7.1: Chương trình đào tạo số 1: Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
| TT | Họ tên | Học hàm | Học vị | Chuyên ngành | Hệ số tham gia giảng dạy trong CTĐT | |||
| Giáo sư | Phó Giáo sư | TSKH, TS | Thạc sĩ | Đại học | ||||
| 1 | Nguyễn Đình Mãn | x | x | Cơ khí CTM | 1,00 | |||
| 2 | Ngô Cường | x | Cơ khí CTM | 1,00 | ||||
| 3 | Trương Đại Đức | x | Giáo dục | 1,00 | ||||
| 4 | Trần Quốc Hùng | x | Cơ khí CTM | 1,00 | ||||
| 5 | Trần Minh Trường | x | Cơ khí CTM | 1,00 | ||||
| 6 | Lương Anh Dân | x | Cơ khí CTM | 1,00 | ||||
| 7 | Phan Thanh Chương | x | Cơ khí CTM | 0,33 | ||||
| 8 | Lê Duy Hội | x | Cơ khí CTM | 0,33 | ||||
| 9 | Nguyễn Mạnh Hà | x | Cơ khí CTM | 0,25 | ||||
| 10 | Nguyễn Xuân Vinh | x | Cơ khí CTM | 0,33 | ||||
| 11 | Nguyễn Đức Chính | x | Cơ khí CTM | 0,50 | ||||
| 12 | Lã Đỗ Khánh Linh | x | Cơ khí CTM | 1,00 | ||||
| 13 | Đặng Vũ Khánh | x | Cơ khí CTM | 0,33 | ||||
| 14 | Nguyễn Hoàng Giang | x | Cơ khí CTM | 0,33 | ||||
| 15 | Trần Thị Thu Hằng | x | Cơ khí CTM | 1,00 | ||||
| 16 | Đỗ Đức Trung | x | Cơ khí CTM | 1,00 | ||||
| 17 | Nguyễn Hữu Phấn | x | Cơ khí CTM | 1,00 | ||||
| 18 | Võ Thị Ngọc | x | Tự động hóa | 0,50 | ||||
| 19 | Nguyễn Thị Thắm | x | Tự động hóa | 0,50 | ||||
| 20 | Trần Thị Tuyết Lan | x | Tự động hóa | 0,50 | ||||
| 21 | Hà Thị Hằng | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 22 | Nguyễn Thị Hạnh | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 23 | Nguyễn Trường Sinh | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 24 | Lê Thị Minh Tân | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 25 | Phạm Thị Thu Huyền | x | KHMT | 0,33 | ||||
| 26 | La Ngọc Tùng | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 27 | Vũ Đình Thanh | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 28 | Đỗ Thái Hòa | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 29 | Trương Đức Cường | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 30 | Phùng Thị Hải Yến | x | Toán học | 0,07 | ||||
| 31 | Trần Thị Hương | x | Toán học | 0,07 | ||||
| 32 | Hoàng Văn Ngọc | x | Vật lý | 0,20 | ||||
| 33 | Hà Thị Thu Hằng | x | Triết học | 0,07 | ||||
| 34 | Hữu T Hồng Hoa | x | Triết học | 0,07 | ||||
| 35 | Lê Thị Ánh | x | CNXHKH | 0,07 | ||||
| 36 | Nguyễn Thu Trang | x | KTCT | 0,07 | ||||
| 37 | Phạm Thị Hồng | x | TTHCM | 0,07 | ||||
| 38 | Nguyễn Thị Lê Thảo | x | TTHCM | 0,07 | ||||
| 39 | Thân Văn Khởi | x | KTCT | 0,07 | ||||
| 40 | Trần Hồng Hải | x | LSĐ | 0,07 | ||||
| 41 | Võ Việt Cường | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 42 | Trần Thị Thảo | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 43 | Nguyễn Thị Lập | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 44 | Hoàng Thị Lý | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 45 | Bùi Thị Hương | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 46 | Nguyễn Quốc Khánh | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 47 | Ngô Quang Hùng | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 48 | Hoàng Thành | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 49 | Ngô Hữu Thảo | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 50 | Nguyễn Thị Hường | x | GDTC | 0,07 | ||||
| Tổng | 0 | 1 | 4 | 37 | 9 | 17,78 | ||
Biểu 7.2: Chương trình đào tạo số 2: Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Điện
| STT | Họ tên | Học hàm | Học vị | Chuyên ngành | Hệ số tham gia giảng dạy trong CTĐT | |||
| Giáo sư | Phó Giáo sư | TSKH, TS | Thạc sĩ | Đại học | ||||
| 1 | Võ Thị Ngọc | x | Tự động hóa | 0,50 | ||||
| 2 | Hoàng Trọng Thân | x | Điều khiển và tự động hóa | 1,00 | ||||
| 3 | Lê Thị Minh Nguyệt | x | Tự động hóa | 1,00 | ||||
| 4 | Vũ Thị Ánh Ngọc | x | Thiết bị, Mạng và Nhà máy điện | 1,00 | ||||
| 5 | Vũ Mạnh Thủy | x | Tự động hóa | 1,00 | ||||
| 6 | Đỗ Thị Hương | x | Tự động hóa | 1,00 | ||||
| 7 | Nguyễn Thị Thắm | x | Tự động hóa | 0,50 | ||||
| 8 | Trần Thị Tuyết Lan | x | Tự động hóa | 0,50 | ||||
| 9 | Nguyễn Mạnh Hà | x | Cơ khí CTM | 0,25 | ||||
| 10 | Nguyễn Đức Chính | x | Cơ khí CTM | 0,50 | ||||
| 11 | Phùng Thị Hải Yến | x | Toán học | 0,07 | ||||
| 12 | Trần Thị Hương | x | Toán học | 0,07 | ||||
| 13 | Hoàng Văn Ngọc | x | Vật lý | 0,20 | ||||
| 14 | Hà Thị Thu Hằng | x | Triết học | 0,07 | ||||
| 15 | Hữu T Hồng Hoa | x | Triết học | 0,07 | ||||
| 16 | Lê Thị Ánh | x | CNXHKH | 0,07 | ||||
| 17 | Nguyễn Thu Trang | x | KTCT | 0,07 | ||||
| 18 | Phạm Thị Hồng | x | TTHCM | 0,07 | ||||
| 19 | Nguyễn Thị Lê Thảo | x | TTHCM | 0,07 | ||||
| 20 | Thân Văn Khởi | x | KTCT | 0,07 | ||||
| 21 | Trần Hồng Hải | x | LSĐ | 0,07 | ||||
| 22 | Võ Việt Cường | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 23 | Trần Thị Thảo | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 24 | Nguyễn Thị Lập | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 25 | Hoàng Thị Lý | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 26 | Bùi Thị Hương | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 27 | Nguyễn Quốc Khánh | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 28 | Ngô Quang Hùng | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 29 | Hoàng Thành | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 30 | Ngô Hữu Thảo | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 31 | Nguyễn Thị Hường | x | GDTC | 0,07 | ||||
Biểu 7.3: Chương trình đào tạo số 3: Cao đẳng Công nghệ Thông tin
| STT | Họ tên | Học hàm | Học vị | Chuyên ngành | Hệ số tham gia giảng dạy trong CTĐT | |||
| Giáo sư | Phó Giáo sư | TSKH, TS | Thạc sĩ | Đại học | ||||
| 1 | Phạm Ngọc Quý | x | KHMT | 1,00 | ||||
| 2 | Hà Thị Hằng | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 3 | Trần Đình Thành | x | CNTT | 1,00 | ||||
| 4 | Nguyễn Thị Hạnh | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 5 | Nguyễn Trường Sinh | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 6 | Lê Thị Minh Tân | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 7 | Phạm Thị Thu Huyền | x | KHMT | 0,33 | ||||
| 8 | La Ngọc Tùng | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 9 | Vũ Đình Thanh | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 10 | Đỗ Thái Hòa | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 11 | Trương Đức Cường | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 12 | Phạm Quang Huy | x | CNTT | 1,00 | ||||
| 13 | Đỗ Cao Chinh | x | Mạng | 1,00 | ||||
| 14 | Phùng Thị Hải Yến | x | Toán học | 0,07 | ||||
| 15 | Trần Thị Hương | x | Toán học | 0,07 | ||||
| 16 | Hoàng Văn Ngọc | x | Vật lý | 0,20 | ||||
| 17 | Hà Thị Thu Hằng | x | Triết học | 0,07 | ||||
| 18 | Hữu T Hồng Hoa | x | Triết học | 0,07 | ||||
| 19 | Lê Thị Ánh | x | CNXHKH | 0,07 | ||||
| 20 | Nguyễn Thu Trang | x | KTCT | 0,07 | ||||
| 21 | Phạm Thị Hồng | x | TTHCM | 0,07 | ||||
| 22 | Nguyễn Thị Lê Thảo | x | TTHCM | 0,07 | ||||
| 23 | Thân Văn Khởi | x | KTCT | 0,07 | ||||
| 24 | Trần Hồng Hải | x | LSĐ | 0,07 | ||||
| 25 | Võ Việt Cường | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 26 | Trần Thị Thảo | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 27 | Nguyễn Thị Lập | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 28 | Hoàng Thị Lý | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 29 | Bùi Thị Hương | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 30 | Nguyễn Quốc Khánh | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 31 | Ngô Quang Hùng | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 32 | Hoàng Thành | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 33 | Ngô Hữu Thảo | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 34 | Nguyễn Thị Hường | x | GDTC | 0,07 | ||||
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 7,87 | ||
Biểu 7.4: Chương trình đào tạo số 4: Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
| STT | Họ tên | Học hàm | Học vị | Chuyên ngành | Hệ số tham gia giảng dạy trong CTĐT | |||
| Giáo sư | Phó Giáo sư | TSKH, TS | Thạc sĩ | Đại học | ||||
| 1 | Phan Thanh Chương | x | Công nghệ CTM | 0,33 | ||||
| 2 | Nguyễn Mạnh Hà | x | Công nghệ CTM | 0,25 | ||||
| 3 | Lê Duy Hội | x | Công nghệ CTM | 0,33 | ||||
| 4 | Nguyễn Xuân Vinh | x | Công nghệ CTM | 0,33 | ||||
| 5 | Nguyễn Hoàng Giang | x | Công nghệ CTM | 0,33 | ||||
| 6 | Phan Bá Kiên | x | XD Cầu đường bộ | 0,50 | ||||
| 7 | Nguyễn Duy Truyền | x | XD Cầu đường bộ | 0,50 | ||||
| 8 | Đỗ Thị Thủy | x | XD Cầu đường bộ | 0,50 | ||||
| 9 | Trần Việt Thắng | x | XD dân dụng &CN | 0,50 | ||||
| 10 | Đặng Tuấn Anh | x | XD dân dụng &CN | 0,50 | ||||
| 11 | Vũ Văn Hưng | x | XD dân dụng &CN | 0,50 | ||||
| 12 | Nguyễn Văn Đông | x | XD dân dụng &CN | 0,50 | ||||
| 13 | Bùi Viết Thành | x | Kỹ Thuật Giao Thông | 0,50 | ||||
| 14 | Đặng Vũ Khánh | x | Công nghệ CTM | 0,33 | ||||
| 15 | Hà Thị Hằng | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 16 | Nguyễn Thị Hạnh | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 17 | Nguyễn Trường Sinh | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 18 | Lê Thị Minh Tân | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 19 | Phạm Thị Thu Huyền | x | KHMT | 0,33 | ||||
| 20 | La Ngọc Tùng | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 21 | Vũ Đình Thanh | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 22 | Đỗ Thái Hòa | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 23 | Trương Đức Cường | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 24 | Phùng Thị Hải Yến | x | Toán học | 0,07 | ||||
| 25 | Trần Thị Hương | x | Toán học | 0,07 | ||||
| 26 | Hoàng Văn Ngọc | x | Vật lý | 0,20 | ||||
| 27 | Hà Thị Thu Hằng | x | Triết học | 0,07 | ||||
| 28 | Hữu T Hồng Hoa | x | Triết học | 0,07 | ||||
| 29 | Lê Thị Ánh | x | CNXHKH | 0,07 | ||||
| 30 | Nguyễn Thu Trang | x | KTCT | 0,07 | ||||
| 31 | Phạm Thị Hồng | x | TTHCM | 0,07 | ||||
| 32 | Nguyễn Thị Lê Thảo | x | TTHCM | 0,07 | ||||
| 33 | Thân Văn Khởi | x | KTCT | 0,07 | ||||
| 34 | Trần Hồng Hải | x | LSĐ | 0,07 | ||||
| 35 | Võ Việt Cường | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 36 | Trần Thị Thảo | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 37 | Nguyễn Thị Lập | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 38 | Hoàng Thị Lý | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 39 | Bùi Thị Hương | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 40 | Nguyễn Quốc Khánh | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 41 | Ngô Quang Hùng | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 42 | Hoàng Thành | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 43 | Ngô Hữu Thảo | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 44 | Nguyễn Thị Hường | x | GDTC | 0,07 | ||||
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 9,78 | ||
Biểu 7.5: Chương trình đào tạo số 5: Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Giao thông
| STT | Họ tên | Học hàm | Học vị | Chuyên ngành | Hệ số tham gia giảng dạy trong CTĐT | |||
| Giáo sư | Phó Giáo sư | TSKH, TS | Thạc sĩ | Đại học | ||||
| 1 | Phan Thanh Chương | x | Công nghệ CTM | 0,33 | ||||
| 2 | Nguyễn Mạnh Hà | x | Công nghệ CTM | 0,25 | ||||
| 3 | Lê Duy Hội | x | Công nghệ CTM | 0,33 | ||||
| 4 | Nguyễn Xuân Vinh | x | Công nghệ CTM | 0,33 | ||||
| 5 | Nguyễn Hoàng Giang | x | Công nghệ CTM | 0,33 | ||||
| 6 | Phan Bá Kiên | x | XD Cầu đường bộ | 0,50 | ||||
| 7 | Nguyễn Duy Truyền | x | XD Cầu đường bộ | 0,50 | ||||
| 8 | Đỗ Thị Thủy | x | XD Cầu đường bộ | 0,50 | ||||
| 9 | Trần Việt Thắng | x | XD dân dụng và CN | 0,50 | ||||
| 10 | Đặng Tuấn Anh | x | XD dân dụng và CN | 0,50 | ||||
| 11 | Vũ Văn Hưng | x | XD dân dụng và CN | 0,50 | ||||
| 12 | Nguyễn Văn Đông | x | XD dân dụng và CN | 0,50 | ||||
| 13 | Bùi Viết Thành | x | Ky Thuật Giao Thông | 0,50 | ||||
| 14 | Đặng Vũ Khánh | x | Công nghệ chế tạo máy | 0,33 | ||||
| 15 | Hà Thị Hằng | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 16 | Nguyễn Thị Hạnh | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 17 | Nguyễn Trường Sinh | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 18 | Lê Thị Minh Tân | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 19 | Nguyễn Thị Thu Huyền | x | KHMT | 1,00 | ||||
| 20 | La Ngọc Tùng | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 21 | Vũ Đình Thanh | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 22 | Đỗ Thái Hòa | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 23 | Trương Đức Cường | x | KHMT | 0,25 | ||||
| 24 | Phùng Thị Hải Yến | x | Toán học | 0,07 | ||||
| 25 | Trần Thị Hương | x | Toán học | 0,07 | ||||
| 26 | Hoàng Văn Ngọc | x | Vật lý | 0,20 | ||||
| 27 | Hà Thị Thu Hằng | x | Triết học | 0,07 | ||||
| 28 | Hữu T Hồng Hoa | x | Triết học | 0,07 | ||||
| 29 | Lê Thị Ánh | x | CNXHKH | 0,07 | ||||
| 30 | Nguyễn Thu Trang | x | KTCT | 0,07 | ||||
| 31 | Phạm Thị Hồng | x | TTHCM | 0,07 | ||||
| 32 | Nguyễn Thị Lê Thảo | x | TTHCM | 0,07 | ||||
| 33 | Thân Văn Khởi | x | KTCT | 0,07 | ||||
| 34 | Trần Hồng Hải | x | LSĐ | 0,07 | ||||
| 35 | Võ Việt Cường | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 36 | Trần Thị Thảo | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 37 | Nguyễn Thị Lập | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 38 | Hoàng Thị Lý | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 39 | Bùi Thị Hương | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 40 | Nguyễn Quốc Khánh | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 41 | Ngô Quang Hùng | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 42 | Hoàng Thành | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 43 | Ngô Hữu Thảo | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 44 | Nguyễn Thị Hường | x | GDTC | 0,07 | ||||
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 10,45 | ||
Biểu 7.6: Chương trình đào tạo số 6: Cao đẳng Kế toán
| STT | Họ tên | Học hàm | Học vị | Chuyên ngành | Hệ số tham gia giảng dạy trong CTĐT | |||
| Giáo sư | Phó Giáo sư | TSKH, TS | Thạc sĩ | Đại học | ||||
| 1 | Hà Quang Trung | x | Kinh tế | 0,25 | ||||
| 2 | Ứng trọng khánh | x | Kinh tế | 0,20 | ||||
| 3 | Trần Lê Duy | x | Kinh tế | 0,25 | ||||
| 4 | Nguyễn Thị Anh Hoa | x | Kế toán | 0,25 | ||||
| 5 | Lê Thị Phương | x | Kế toán | 0,25 | ||||
| 6 | Trần Thị Tuyết Nhung | x | Quản trị KD | 0,25 | ||||
| 7 | Dương Thu Phương | x | Kế toán | 0,33 | ||||
| 8 | Trương Thu Hương | x | Kế toán | 0,20 | ||||
| 9 | Vũ Đình Trụ | x | Kế toán | 0,20 | ||||
| 10 | Đỗ Văn Chúc | x | Kế toán | 0,20 | ||||
| 11 | Nguyễn Thị Vân Chi | x | Kế toán | 0,25 | ||||
| 12 | Vũ Bạch Điệp | x | Kế toán | 0,33 | ||||
| 13 | Ma Thị Hằng | x | Kế toán | 0,25 | ||||
| 14 | Trần Thị Ngọc Anh | x | Kế toán | 0,25 | ||||
| 15 | Nguyễn Quỳnh Hương | x | Kế toán | 0,25 | ||||
| 16 | Ngô Thị Hồng Hạnh | x | Kế toán | 0,33 | ||||
| 17 | Dương Quỳnh Liên | x | Kinh tế | 0,25 | ||||
| 18 | Lương Sỹ Ước | x | Kinh tế | 0,20 | ||||
| 19 | Phạm Thị Hoa | x | Kinh tế | 0,25 | ||||
| 20 | Nguyễn Phương Thảo | x | Kế toán | 0,20 | ||||
| 21 | Nguyễn Thị Tâm | x | Kinh tế | 0,20 | ||||
| 22 | Vũ Đức Tâm | x | Kế toán | 0,20 | ||||
| 23 | Trần Anh Sơn | x | Quản trị KD | 0,20 | ||||
| 24 | Hà Thị Anh | x | Kinh tế | 0,20 | ||||
| 25 | Lê Thị Bích Ngọc | x | Quản trị KD | 0,20 | ||||
| 26 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | x | Kinh tế | 0,25 | ||||
| 27 | Đào Thị Bình | x | Kế toán | 0,25 | ||||
| 28 | Ninh Hồng Phấn | x | Kinh tế | 0,20 | ||||
| 29 | Hoàng Thị Hồng Thúy | x | Kinh tế | 0,25 | ||||
| 30 | Hồ Thị Thanh Phương | x | Quản trị KD | 0,25 | ||||
| 31 | Cao Minh Phương | x | Kinh tế | 0,25 | ||||
| 32 | Phùng Thị Hải Yến | x | Toán học | 0,07 | ||||
| 33 | Nguyễn Thị Loan | x | Toán học | 0,11 | ||||
| 34 | Trần Thị Hương | x | Toán học | 0,07 | ||||
| 35 | Trần Thị Huệ | x | Toán học | 0,11 | ||||
| 36 | Hà Thị Thu Hằng | x | Triết học | 0,07 | ||||
| 37 | Hữu T Hồng Hoa | x | Triết học | 0,07 | ||||
| 38 | Lê Thị Ánh | x | CNXHKH | 0,07 | ||||
| 39 | Nguyễn Thu Trang | x | KTCT | 0,07 | ||||
| 40 | Phạm Thị Hồng | x | TTHCM | 0,07 | ||||
| 41 | Nguyễn Thị Lê Thảo | x | TTHCM | 0,07 | ||||
| 42 | Thân Văn Khởi | x | KTCT | 0,07 | ||||
| 43 | Trần Hồng Hải | x | LSĐ | 0,07 | ||||
| 44 | Võ Việt Cường | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 45 | Trần Thị Thảo | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 46 | Nguyễn Thị Lập | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 47 | Hoàng Thị Lý | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 48 | Bùi Thị Hương | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 49 | Nguyễn Quốc Khánh | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 50 | Ngô Quang Hùng | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 51 | Hoàng Thành | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 52 | Ngô Hữu Thảo | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 53 | Nguyễn Thị Hường | x | GDTC | 0,07 | ||||
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 | 8,96 | ||
Biểu 7.7: Chương trình đào tạo số 7: Cao đẳng Quản trị Kinh doanh
| STT | Họ tên | Học hàm | Học vị | Chuyên ngành | Hệ số tham gia giảng dạy trong CTĐT | |||
| Giáo sư | Phó Giáo sư | TSKH, TS | Thạc sĩ | Đại học | ||||
| 1 | Ứng Trọng Khánh | x | Kinh tế | 0,20 | ||||
| 2 | Trần Lê Duy | x | Kinh tế | 0,25 | ||||
| 3 | Nguyễn Thị Anh Hoa | x | Kế toán | 0,25 | ||||
| 4 | Lê Thị Phương | x | Kế toán | 0,25 | ||||
| 5 | Trần Thị Tuyết Nhung | x | Quản trị KD | 0,25 | ||||
| 6 | Trương Thu Hương | x | Kế toán | 0,20 | ||||
| 7 | Vũ Đình Trụ | x | Kế toán | 0,20 | ||||
| 8 | Đỗ Văn Chúc | x | Kế toán | 0,20 | ||||
| 9 | Trần Thị Ngọc Anh | x | Kế toán | 0,25 | ||||
| 10 | Nguyễn Quỳnh Hương | x | Kế toán | 0,25 | ||||
| 11 | Dương Quỳnh Liên | x | Kinh tế | 0,25 | ||||
| 12 | Lương Sỹ Ước | x | Kinh tế | 0,20 | ||||
| 13 | Phạm Thị Hoa | x | Kinh tế | 0,25 | ||||
| 14 | Nguyễn Phương Thảo | x | Kế toán | 0,20 | ||||
| 15 | Nguyễn Thị Tâm | x | Kinh tế | 0,20 | ||||
| 16 | Vũ Đức Tâm | x | Kế toán | 0,20 | ||||
| 17 | Trần Anh Sơn | x | Quản trị KD | 0,20 | ||||
| 18 | Hà Thị Anh | x | Kinh tế | 0,20 | ||||
| 19 | Lê Thị Bích Ngọc | x | Quản trị KD | 0,20 | ||||
| 20 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | x | Kinh tế | 0,25 | ||||
| 21 | Đào Thị Bình | x | Kế toán | 0,25 | ||||
| 22 | Ninh Hồng Phấn | x | Kinh tế | 0,20 | ||||
| 23 | Hồ Thị Thanh Phương | x | Quản trị KD | 0,25 | ||||
| 24 | Nguyễn Thị Hương | x | Quản trị KD | 0,50 | ||||
| 25 | Ngô Xuân Hoàng | x | Kinh tế | 1,00 | ||||
| 26 | Cao Minh Phương | x | Kinh tế | 0,25 | ||||
| 27 | Hồ Thị Đàn | x | Quản trị KD | 0,50 | ||||
| 28 | Phùng Thị Hải Yến | x | Toán học | 0,07 | ||||
| 29 | Nguyễn Thị Loan | x | Toán học | 0,11 | ||||
| 30 | Trần Thị Hương | x | Toán học | 0,07 | ||||
| 31 | Trần Thị Huệ | x | Toán học | 0,11 | ||||
| 32 | Hà Thị Thu Hằng | x | Triết học | 0,07 | ||||
| 33 | Hữu T Hồng Hoa | x | Triết học | 0,07 | ||||
| 34 | Lê Thị Ánh | x | CNXHKH | 0,07 | ||||
| 35 | Nguyễn Thu Trang | x | KTCT | 0,07 | ||||
| 36 | Phạm Thị Hồng | x | TTHCM | 0,07 | ||||
| 37 | Nguyễn Thị Lê Thảo | x | TTHCM | 0,07 | ||||
| 38 | Thân Văn Khởi | x | KTCT | 0,07 | ||||
| 39 | Trần Hồng Hải | x | LSĐ | 0,07 | ||||
| 40 | Võ Việt Cường | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 41 | Trần Thị Thảo | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 42 | Nguyễn Thị Lập | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 43 | Hoàng Thị Lý | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 44 | Bùi Thị Hương | x | Tiếng Anh | 0,07 | ||||
| 45 | Nguyễn Quốc Khánh | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 46 | Ngô Quang Hùng | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 47 | Hoàng Thành | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 48 | Ngô Hữu Thảo | x | GDTC | 0,07 | ||||
| 49 | Nguyễn Thị Hường | x | GDTC | 0,07 | ||||
| Tổng | 0 | 0 | 1 | 31 | 17 | 8,96 | ||
Biểu 7.8: Chương trình đào tạo số 8: Cao đẳng Tài chính Ngân hàng
| STT | Họ tên | Học hàm | Học vị | Chuyên ngành | Hệ số tham gia giảng dạy trong CTĐT | |||
| Giáo sư | Phó Giáo sư | TSKH, TS | Thạc sĩ | Đại học | ||||
| 1 | Hà Quang Trung | x | Kinh tế | 0,25 | ||||
| 2 | Ứng Trọng Khánh | x | Kinh tế | 0,20 | ||||
| 3 | Trương Thu Hương | x | Kế toán | 0,20 | ||||
| 4 | Vũ Đình Trụ | x | Kế toán | 0,20 | ||||
| 5 | Đỗ Văn Chúc | x | Kế toán | 0,20 | ||||
| 6 | Nguyễn Thị Vân Chi | x | Kế toán | 0,25 | ||||
| 7 | Vũ Bạch Điệp | x | Kế toán | 0,33 | ||||
| 8 | Phạm Thị Hà | x | Kế toán | 1,00 | ||||
| 9 | Ma Thị Hằng | x | Kế toán | 0,25 | ||||
| 10 | Nguyễn Quỳnh Hương | x | Kế toán | 0,25 | ||||
| 11 | Ngô Thị Hồng Hạnh | x | Kế toán | 0,33 | ||||
| 12 | Dương Quỳnh Liên | x | Kinh tế | 0,25 | ||||
| 13 | Lương Sỹ Ước | x | Kinh tế | 0,20 | ||||
| 14 | Nguyễn Phương Thảo | x | Kế toán | 0,20 | ||||
| 15 | Nguyễn Thị Tâm | x | Kinh tế | 0,20 | ||||
| 16 | Vũ Đức Tâm | x | Kế toán | 0,20 | ||||
| 17 | Trần Anh Sơn | x | Quản trị KD | 0,20 | ||||
| 18 | Hà Thị Anh | x | Kinh tế | 0,20 | ||||
| 19 | Lê Thị Bích Ngọc | x | Quản trị KD | 0,20 | ||||
| 20 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | x | Kinh tế | 0,25 | ||||
| 21 | Đào Thị Bình | x | Kế toán | 0,25 | ||||
| 22 | Ninh Hồng Phấn | x | Kinh tế | 0,20 | ||||
| 23 | Hoàng Thị Hồng Thúy | x | Kinh tế | 0,25 | ||||
| 24 | Phạm Thị Minh Hoa | x | Kinh tế | 1,00 | ||||
| 25 | Cao Minh Phương | x | Kinh tế | 0,25 | ||||
| 26 | Hồ Thị Đàn | x | Quản trị KD | 0,50 | ||||
| 27 | Phùng Thị Hải Yến | x | Toán học | 0,07 | ||||
| 28 | Nguyễn Thị Loan | x | Toán học | 0,11 | ||||
| 29 | Trần Thị Hương | x | Toán học | 0,07 | ||||
| 30 | Trần Thị Huệ | x | Toán học | 0,11 | ||||
| 31 | Hà Thị Thu Hằng | x | Triết học | 0,07 | ||||
| 32 | Hữu T Hồng Hoa | x | Triết học | 0,07 | ||||
| 33 | Lê Thị Ánh | x | CNXHKH | 0,07 | ||||
| 34 | Nguyễn Thu Trang | x | KTCT | 0,07 | ||||
| 35 | Phạm Thị Hồng | x | TTHCM | 0,07 | ||||
| 36 | Nguyễn Thị Lê Thảo | x | TTHCM | 0,07 | ||||
| 37 | Thân Văn Khởi | x | KTCT | 0,07 | ||||
