Cán bộ
Ngày 05-05-2014
Biểu 5: Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Tốt nghiệp năm 2011
TT | Nội dung | Khóa học/Năm tốt nghiệp | Số sinh viên nhập học | Số sinh viên tốt nghiệp | Phân loại tốt nghiệp (%) | Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường | ||
Loại xuất sắc | Loại giỏi | Loại khá | ||||||
I | Cao đẳng chính quy | 2008 - 2011 | ||||||
1 | Kế toán | 1085 | 910 | 10 | 402 | |||
2 | Quản trị kinh doanh | 114 | 88 | 3 | 23 | |||
3 | Điện | 79 | 60 | 2 | ||||
4 | Công nghệ thông tin | 106 | 80 | 31 | ||||
5 | Cơ khí | 85 | 64 | 7 | ||||
6 | Trồng trọt | 42 | 39 | 3 | 26 | |||
7 | Quản lý đất đai | 61 | 50 | 1 | 35 | |||
8 | Thú y | 109 | 103 | 1 | 44 | |||
II | Trung cấp Chuyên nghiệp | 2009 - 2011 | ||||||
1 | Kế toán | 49 | 39 | 2 | 26 | |||
2 | Công nghệ thông tin | 25 | 10 | |||||
III | Cao đẳng nghề | 2008 - 2011 | ||||||
1 | Điện Công nghiệp | 93 | 80 | 8 | 42 | |||
2 | Hàn | 43 | 32 | 20 | ||||
3 | Công nghệ ô tô | 61 | 46 | 7 | 12 | |||
4 | Cắt gọt kim loại | 32 | 28 | 2 | 14 | |||
5 | Kế toán | 98 | 71 | 31 | ||||
IV | Trung cấp nghề | 2009 - 2011 | ||||||
1 | Điện Công nghiệp | 43 | 23 | 3 | 16 | |||
2 | Hàn | 44 | 31 | 1 | 9 | |||
3 | Công nghệ ô tô | 106 | 81 | 3 | 20 | |||
4 | Nguội sửa chữa MCC | 8 | 7 | 5 | ||||
5 | Cắt gọt kim loại | 26 | 13 | 3 | 6 |
Tốt nghiệp năm 2012
TT | Nội dung | Khóa học/Năm tốt nghiệp | Số sinh viên nhập học | Số sinh viên tốt nghiệp | Phân loại tốt nghiệp (%) | Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường | ||
Loại xuất sắc | Loại giỏi | Loại khá | ||||||
I | Cao đẳng chính quy | 2009 - 2012 | ||||||
1 | Kế toán | 430 | 401 | 12 | 232 | |||
2 | Quản trị kinh doanh | 53 | 45 | 11 | ||||
3 | CN Kỹ thuật Điện - Điện tử (Điện) | 64 | 50 | 8 | ||||
4 | Công nghệ thông tin | 82 | 58 | 17 | ||||
5 | CN Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí) | 78 | 64 | 8 | ||||
6 | Khoa học Cây trồng (Trồng trọt) | 44 | 34 | 25 | ||||
7 | Quản lý đất đai | 75 | 49 | 1 | 31 | |||
8 | Thú y | 56 | 44 | 26 | ||||
9 | Tài chính ngân hàng | 152 | 127 | 1 | 49 | |||
10 | CN Kỹ thuật GT | 51 | 41 | 17 | ||||
11 | CN Kỹ thuật XD | 93 | 77 | 21 | ||||
II | Trung cấp Chuyên nghiệp | 2010 - 2012 | ||||||
1 | Kế toán | 75 | 57 | 4 | 29 | |||
2 | Trồng trọt | 40 | 30 | 4 | 21 | |||
III | Cao đẳng nghề | 2009 - 2012 | ||||||
1 | Điện Công nghiệp | 82 | 60 | 5 | 31 | |||
2 | Hàn | 21 | 19 | 1 | 3 | |||
3 | Công nghệ ô tô | 57 | 45 | 5 | 22 | |||
4 | Cắt gọt kim loại | 21 | 18 | 3 | 9 | |||
5 | Kế toán | 71 | 66 | 2 | 23 | |||
IV | Trung cấp nghề | 2010 - 2012 | ||||||
1 | Điện Công nghiệp | 41 | 23 | 2 | 10 | |||
2 | Hàn | 31 | 12 | 3 | 3 | |||
3 | Công nghệ ô tô | 30 | 15 | 6 | ||||
4 | Cắt gọt kim loại | 21 | 11 | 2 | 5 |
Tốt nghiệp năm 2013
TT | Nội dung | Khóa học/Năm tốt nghiệp | Số sinh viên nhập học | Số sinh viên tốt nghiệp | Phân loại tốt nghiệp (%) | Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường | ||
Loại xuất sắc | Loại giỏi | Loại khá | ||||||
I | Cao đẳng chính quy | 2010 - 2013 | ||||||
1 | Kế toán | 496 | 211 | 1 | 92 | |||
2 | Quản trị kinh doanh | 74 | 20 | 5 | ||||
3 | Tài chính - Ngân hàng | 245 | 62 | 1 | 31 | |||
4 | Kế toán - Kiểm toán | |||||||
5 | Quản lý xây dựng | 37 | 27 | 6 | ||||
6 | CN Kỹ thuật Điện - Điện tử (Điện) | 158 | 86 | 1 | 28 | |||
7 | Công nghệ thông tin | 146 | 82 | 2 | 25 | |||
8 | CN Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí) | 145 | 61 | 2 | ||||
9 | CN Kỹ thuật Giao thông | 192 | 53 | 14 | ||||
10 | CN Kỹ thuật Xây dựng | 119 | 59 | 1 | 13 | |||
11 | Khoa học Cây trồng (Trồng trọt) | 44 | 26 | 14 | ||||
12 | Quản lý đất đai | 110 | 79 | 2 | 58 | |||
13 | Quản lý Môi trường | |||||||
14 | Địa chính - Môi trường | |||||||
15 | Thú y | 62 | 47 | 1 | 18 | |||
II | Trung cấp Chuyên nghiệp | 2011 - 2013 | ||||||
1 | Kế toán | 502 | 105 | 2 | 45 | |||
2 | Công nghệ thông tin | 49 | 23 | 5 | ||||
3 | Tài chính - Ngân hàng | 98 | 37 | 22 | ||||
III | Cao đẳng nghề | 2010 - 2013 | ||||||
1 | Điện Công nghiệp | 77 | 55 | 1 | 12 | 39 | ||
2 | Hàn | 13 | 7 | 3 | 2 | |||
3 | Công nghệ ô tô | 43 | 24 | 5 | 16 | |||
4 | Cắt gọt kim loại | 17 | 13 | 2 | 8 | |||
5 | Kế toán | 169 | 27 | 12 | ||||
IV | Trung cấp nghề | 2011 - 2013 | ||||||
1 | Điện Công nghiệp | 21 | 19 | 1 | 6 | |||
2 | Hàn | 12 | 6 | 3 | 3 | |||
3 | Công nghệ ô tô | 23 | 20 | 3 | 10 | |||
4 | Cắt gọt kim loại | 9 | 7 | 3 | 4 |