| TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Lý lịch khoa học | |
| Nam | Nữ | |||
| 1 | Phan Thanh Chương | 1970 |
| |
| 2 | Phạm Đức Hùng | 1976 |
| |
| 3 | Vương Thị Như Yến |
| 1979 | |
| 4 | Nguyễn Đức Chính | 1976 |
| |
| 5 | Trần Thị Thu Hằng |
| 1981 | |
| 6 | Nguyễn Xuân Vinh | 1980 |
| |
| 7 | Nguyễn Hoàng Giang | 1983 |
| |
| 8 | Lã Đỗ Khánh Linh | 1982 |
| |
| 9 | Nguyễn Văn Hạnh | 1968 |
| |
| 10 | Nguyễn Thị Lệ Hằng |
| 1980 | |
| 11 | Nguyễn Thành Đồng | 1974 |
| |
| 12 | Hồ Xuân Hiệp | 1971 |
| |
| 13 | Lê Văn Quang | 1977 |
| |
| 14 | Trần Phạm Kim Ngân |
| 1989 | |
| 15 | Nguyễn Mạnh Cường | 1980 | Tải về | |
| 16 | Mai Thanh Tùng | 1979 | Tải về | |
| 17 | Nguyễn Mạnh Cường | 1975 | Tải về | |
| 18 | Lương Anh Dân | 1977 | Tải về | |
| 19 | Trần Minh Trường | 1973 | Tải về | |
| 20 | Trần Đình Thành | 1966 | Tải về | |
| 21 | Dương Anh Đức | 1971 | Tải về | |
| 22 | Nông Văn Ét | 1962 | Tải về | |
| 23 | Phạm Việt Hùng | 1978 | Tải về | |
| 24 | Trần Quang Hanh | 1974 | Tải về | |
| 25 | Nguyễn Xuân Tiến | 1978 | Tải về | |
| 26 | Hoàng Văn Huynh | 1979 | Tải về | |
| 27 | Nguyễn Văn Đông | 1981 | Tải về | |
| 28 | Đồng Quang Tân | 1980 | Tải về | |
| 29 | Bùi Viêt Thành | 1978 | Tải về | |
| 30 | Trần Việt Thắng | 1986 | Tải về | |
Website cũ - 16/11/2020